ประเภทรั้ว | ความสูง | ราคาวัสดุ (บาท/เมตร) | ค่าแรง (บาท/เมตร) | ราคารวม (บาท/เมตร) |
---|---|---|---|---|
รั้วอิฐบล็อกฉาบปูน | 2.0 เมตร | 1,200-1,600 | 1,300-2,000 | 2,500-3,600 |
รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป | 2.0 เมตร | 1,800-2,200 | 800-1,200 | 2,600-3,400 |
รั้วตาข่ายชุบกัลวาไนซ์ | 2.0 เมตร | 800-1,200 | 400-600 | 1,200-1,800 |
รั้วเหล็กสำเร็จรูป | 2.0 เมตร | 1,500-2,000 | 500-800 | 2,000-2,800 |
รั้วเมทัลชีท | 2.0 เมตร | 600-900 | 300-500 | 900-1,400 |
รั้วอิฐบล็อกยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับเจ้าของบ้านไทย เนื่องจากความแข็งแรงทนทาน และราคาที่เหมาะสม โดยในปี 2567 ราคารั้วอิฐบล็อกเมตรละ มีการปรับตัวดังนี้:
ตัวเลือกที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปี 2567 เนื่องจากการติดตั้งที่รวดเร็วและความทนทาน
ทางเลือกที่ประหยัดและเหมาะสำหรับงบประมาณจำกัด
ประเภท | ราคาวัสดุ (บาท/ตร.ม.) | ค่าแรงติดตั้ง (บาท/ตร.ม.) | รวม (บาท/ตร.ม.) |
---|---|---|---|
ตาข่ายชุบกัลวาไนซ์ | 300-450 | 200-300 | 500-750 |
เหล็กดัดลายธรรมดา | 800-1,200 | 400-600 | 1,200-1,800 |
เหล็กดัดลายพิเศษ | 1,500-2,500 | 600-1,000 | 2,100-3,500 |
การคำนวณราคารั้วบ้านอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณวางแผนงบประมาณได้แม่นยำ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการคำนวณ:
ค่าแรงช่างในปี 2567 มีการปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองใหญ่ ซึ่งมีการขาดแคลนช่างฝีมือ
ประเภทงาน | หน่วยนับ | ราคา 2566 (บาท) | ราคา 2567 (บาท) | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|
ขุดดินฐานราก | ลูกบาศก์เมตร | 80-120 | 100-150 | 📈 +25% |
เทคอนกรีตฐาน | ลูกบาศก์เมตร | 1,500-2,000 | 1,800-2,400 | 📈 +20% |
ก่ออิฐบล็อก | ตารางเมตร | 400-600 | 500-800 | 📈 +25% |
ฉาบปูนเรียบ | ตารางเมตร | 80-120 | 100-150 | 📈 +25% |
ทาสีรั้ว | ตารางเมตร | 50-80 | 60-100 | 📈 +20% |
ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี เรามุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพ ราคาโปร่งใส และการรับประกานงาน
รวมภาพผลงานบางส่วนจากโปรเจกต์จริง ที่เรามีโอกาสดูแลและส่งมอบให้กับลูกค้า ด้วยความตั้งใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ทุกชิ้นงานออกมาตรงตามความต้องการและมาตรฐานที่วางไว้